Riževi proteini vsebujejo samo beljakovine rastlinskega izvora, zato so idealen dodatek za vse posameznike, ki se želijo izogniti beljakovinam živalskega izvora. Beljakovine prispevajo k povečanju in vzdrževanju mišične mase ter vzdrževanju normalnih kosti.
Potreba po beljakovinah se pri starejših ljudeh poveča na 1,0 – 1,25 g / kg telesne mase na dan, zato se riževi proteini priporočajo predvsem kot dodaten vir beljakovin v prehrani starejših ljudi, pa tudi mladostnikov in športnikov.
Priporočen dnevni odmerek: Vzemite 1 merilno žličko 1-3× dnevno (merilna žlička = 11 g). Že 1 žlička zagotovi 8,7 g čistih beljakovin. Jemati kot dodatek k obrokom, odvisno od količine zaužitih beljakovin, do 3× dnevno. Zaradi značilne grenkobe riževega slada je priporočljivo riževe proteine dodati k sladki ali slani hrani oziroma pijači. Ne segrevati nad 60°C. Idealni so kot dodatek k mleku, sadnim napitkom, jogurtu, žitom in kremastim juham.
Povprečna hranilna vrednost | 1 merilna žlička (11 g) |
na dnevni odmerek (33 g) |
na 100 g |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 182 kJ (43 kcal) | 546 kJ (129 kcal) | 1656 kJ (391 kcal) |
Maščobe | 0,55 g | 1,65 g | 5,0 g |
- od tega nasičene maščobe | 0,22 g | 0,66 g | 2,0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,66 g | 1,98 g | 6,0 g |
- od tega sladkorji | 0 g | 0 g | 0 g |
Prehranske vlaknine | 0,35 g | 1,06 g | 3,2 g |
Beljakovine | 8,7 g | 26,1 g | 79 g |
Sol | 27,5 mg | 82,5 mg | 250 mg |
Aminokisline | 1 merilna žlička (11 g) |
na dnevni odmerek (33 g) |
na 100 g |
---|---|---|---|
Alanin | 0,47 g | 1,42 g | 4,30 g |
Arginin | 0,73 g | 2,19 g | 6,64 g |
Asparginska kislina | 0,80 g | 2,39 g | 7,26 g |
Cistein | 0,15 g | 0,46 g | 1,40 g |
Glutaminska kislina | 1,57 g | 4,71 g | 14,28 g |
Glicin | 0,37 g | 1,12 g | 3,41 g |
Histidin | 0,21 g | 0,63 g | 1,90 g |
Izolevcin* | 0,38 g | 1,14 g | 3,45 g |
Levcin* | 0,75 g | 2,24 g | 6,79 g |
Lizin* | 0,32 g | 0,95 g | 2,88 g |
Metionin* | 0,33 g | 0,98 g | 2,96 g |
Fenilalanin* | 0,48 g | 1,44 g | 4,38 g |
Prolin | 0,39 g | 1,17 g | 3,54 g |
Serin | 0,43 g | 1,30 g | 3,94 g |
Treonin* | 0,33 g | 0,98 g | 2,96 g |
Triptofan* | 0,08 g | 0,24 g | 0,74 g |
Tirozin | 0,47 g | 1,41 g | 4,28 g |
Valin* | 0,54 g | 1,62 g | 4,91 g |
*Esencialne aminokisline.
Vrednosti temeljijo na povprečnih podatkih in lahko variirajo glede na naravna nihanja pri uporabljenih surovinah.
Sestavine: 100% riževe beljakovine.
Vsebina: 63 porcij po 11 g
Neto količina: 700 g
Opozorilo: Priporočene dnevne količine oz. odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Shranjevati nedosegljivo otrokom.